Scroll Down for Full Results
Loading
HARDISTY PAYOUT REPORT
| 2026 HARDISTY RODEO | Bareback | 1 | Brady Schlesiger | 603 Bones | 72 | $744.48 | $1,511.52 | $2,256.00 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 1 | Livi Cote | 17.949 | $586.09 | $0.00 | $586.09 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 1 | Maggie Cartwright | 17.949 | $586.09 | $0.00 | $586.09 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 3 | Grace Havens | 18.568 | $363.78 | $0.00 | $363.78 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 4 | Bret Delorme | 18.594 | $242.52 | $0.00 | $242.52 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 5 | Kenlee Crowe | 18.608 | $161.68 | $0.00 | $161.68 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 6 | Harper Walker | 18.746 | $80.84 | $0.00 | $80.84 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 1 | Nixon Kappel | 69.5 | $682.44 | $0.00 | $682.44 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 2 | Lennix Girletz | 68.5 | $444.62 | $0.00 | $444.62 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 2 | Quade Tye | 68.5 | $444.62 | $0.00 | $444.62 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 4 | Brady Bignell | 67 | $206.80 | $0.00 | $206.80 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 4 | Loucas Houle | 67 | $206.80 | $0.00 | $206.80 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 6 | Paden Robertson | 66.5 | $82.72 | $0.00 | $82.72 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 1 | Laryssa Latimer | 17.874 | $1,842.40 | $0.00 | $1,842.40 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 2 | Kelli Acreman | 18.007 | $1,513.40 | $0.00 | $1,513.40 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 3 | Tegan Poitras | 18.082 | $1,184.40 | $0.00 | $1,184.40 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 4 | Payton Cutul | 18.203 | $855.40 | $0.00 | $855.40 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 5 | Casey Bezjack | 18.207 | $526.40 | $0.00 | $526.40 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 6 | Elaina Black | 18.231 | $329.00 | $0.00 | $329.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 7 | Hayden Zack | 18.25 | $197.40 | $0.00 | $197.40 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 8 | Aimee Cripps | 18.326 | $131.60 | $0.00 | $131.60 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 1 | Madison Kovar | 2.8 | $1,427.86 | $0.00 | $1,427.86 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 2 | Grace Havens | 2.9 | $1,172.89 | $0.00 | $1,172.89 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 3 | Kaybree Zunti | 3 | $917.91 | $0.00 | $917.91 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 4 | Charlee Kapeller | 3.1 | $662.94 | $0.00 | $662.94 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 5 | Hadley Schiffner | 3.2 | $407.96 | $0.00 | $407.96 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 6 | Paiten Axten | 3.3 | $254.98 | $0.00 | $254.98 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 7 | Hailey Chapin | 3.4 | $127.49 | $0.00 | $127.49 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 7 | Quincy Squair | 3.4 | $127.49 | $0.00 | $127.49 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Novice Horse | 1 | Carson Nyhus | 9 Wild n Blue | 67 | $542.85 | $1,102.15 | $1,645.00 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Saddle Bronc | 1 | Cooper Mcniven | 70 Patches | 76 | $1,178.76 | $0.00 | $1,178.76 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Saddle Bronc | 2 | Blake Rasmuson | 811 Owyhee | 73 | $893.00 | $0.00 | $893.00 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Saddle Bronc | 3 | Clay Nyhus | 1213 Roll on | 71 | $535.80 | $0.00 | $535.80 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Saddle Bronc | 3 | Monte Faulkner | Y51 Arctic Hare | 71 | $535.80 | $0.00 | $535.80 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Saddle Bronc | 5 | Denten Skjonsberg | C5 Bad Blood | 69 | $214.32 | $0.00 | $214.32 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Saddle Bronc | 5 | Houston Stover | 011 Grey Eyes | 69 | $214.32 | $0.00 | $214.32 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Steer Wrestling | 1 | Jackson Clark | 5.4 | $1,178.76 | $0.00 | $1,178.76 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Steer Wrestling | 2 | Brock Everett | 5.7 | $767.98 | $0.00 | $767.98 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Steer Wrestling | 2 | Owen Harder | 5.7 | $767.98 | $0.00 | $767.98 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Steer Wrestling | 4 | Dayton Martell | 5.8 | $428.64 | $0.00 | $428.64 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Steer Wrestling | 5 | Travis Reay | 7.5 | $285.76 | $0.00 | $285.76 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Steer Wrestling | 6 | Chad Hantelman | 8.9 | $142.88 | $0.00 | $142.88 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Header | 1 | Lane Wedman | Jake Wedman | 5 | $1,631.84 | $0.00 | $1,631.84 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Header | 2 | Clancy Squair | Carter Balan | 5.1 | $1,340.44 | $0.00 | $1,340.44 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Header | 3 | Kody Potts | Austin Young | 5.4 | $1,049.04 | $0.00 | $1,049.04 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Header | 4 | Coy Mccarroll | Brett Mccarroll | 6 | $505.09 | $0.00 | $505.09 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Header | 4 | Jim Gunsch | Mark Flynn | 6 | $505.09 | $0.00 | $505.09 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Header | 4 | Scott Sigfusson | Ashton Lehmann | 6 | $505.09 | $0.00 | $505.09 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Header | 7 | Marty Lillico | Rocky Ross | 6.3 | $174.84 | $0.00 | $174.84 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Header | 8 | Dalton Ruttan | Lucas Mahon | 7.2 | $116.56 | $0.00 | $116.56 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Heeler | 1 | Jake Wedman | 5 | $1,631.84 | $0.00 | $1,631.84 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Heeler | 2 | Carter Balan | 5.1 | $1,340.44 | $0.00 | $1,340.44 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Heeler | 3 | Austin Young | 5.4 | $1,049.04 | $0.00 | $1,049.04 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Heeler | 4 | Ashton Lehmann | 6 | $505.09 | $0.00 | $505.09 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Heeler | 4 | Brett Mccarroll | 6 | $505.09 | $0.00 | $505.09 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Heeler | 4 | Mark Flynn | 6 | $505.09 | $0.00 | $505.09 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Heeler | 7 | Rocky Ross | 6.3 | $174.84 | $0.00 | $174.84 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Team Roping Heeler | 8 | Lucas Mahon | 7.2 | $116.56 | $0.00 | $116.56 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Tie Down Roping | 1 | Chance Freemark | 8.9 | $1,579.20 | $0.00 | $1,579.20 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Tie Down Roping | 2 | Colt Van Straten | 10.1 | $1,297.20 | $0.00 | $1,297.20 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Tie Down Roping | 3 | Austin Young | 10.2 | $1,015.20 | $0.00 | $1,015.20 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Tie Down Roping | 4 | Chad Gulick | 11.3 | $733.20 | $0.00 | $733.20 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Tie Down Roping | 5 | Jake Highmoor | 11.5 | $451.20 | $0.00 | $451.20 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Tie Down Roping | 6 | Jordan Richardson | 11.8 | $282.00 | $0.00 | $282.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Tie Down Roping | 7 | Jace Mcpeak Young | 12.9 | $169.20 | $0.00 | $169.20 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Tie Down Roping | 8 | Colby Stark | 13.1 | $112.80 | $0.00 | $112.80 |
HARDISTY FULL RODEO RESULTS
| 2026 HARDISTY RODEO | Bareback | 1 | Brady Schlesiger | 603 Bones | 72 | $744.48 | $1,511.52 | $2,256.00 | |
| 2026 HARDISTY RODEO | Bareback | Eli Fuller | 210 | NTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Bareback | Eylam Podolak | 905 Canadian Blend | MED | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Bareback | Kegan Kmita | 42 Scrufty | BO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Bareback | Quaide Skjonsberg | 06 Apple Cider | NNTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Bareback | RR | 06 Apple Cider | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Bareback | RR | 42 Scrufty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Bull Riding | Kane Scott | 660 Blue Nose | BO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Bull Riding | Keaton Martz | F15 Living Legend | BO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Bull Riding | Levi Robbins | 588 Vanilla Gorilla | BO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Bull Riding | RR | 111 Racial Tensions | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 1 | Livi Cote | 17.949 | $586.09 | $0.00 | $586.09 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 1 | Maggie Cartwright | 17.949 | $586.09 | $0.00 | $586.09 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 3 | Grace Havens | 18.568 | $363.78 | $0.00 | $363.78 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 4 | Bret Delorme | 18.594 | $242.52 | $0.00 | $242.52 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 5 | Kenlee Crowe | 18.608 | $161.68 | $0.00 | $161.68 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 6 | Harper Walker | 18.746 | $80.84 | $0.00 | $80.84 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 7 | Shay Brett | 19.034 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 8 | Ava Henry | 19.079 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 9 | Belle Armstrong | 19.298 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 10 | Lilly Sawatzky | 19.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 11 | Rylynn Palmer | 19.601 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 12 | Taydee-May Bezjack | 20.127 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 13 | Emma Henry | 20.208 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 14 | Allison Chapin | 20.539 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 15 | Quinn Lawton | 20.622 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 16 | Lainey Mcmillan | 23.854 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 17 | Alex Misik | 25.508 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 18 | Taylynn Turner | 25.582 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | 19 | Violet Voros | 43.334 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | Harper Cosgrave | NT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | Khloe Thomson | NTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | Paislley Spronk | VET | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | Phoenix Lippai | NT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Barrel Racing | Summer Voros | NT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 1 | Nixon Kappel | 69.5 | $682.44 | $0.00 | $682.44 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 2 | Lennix Girletz | 68.5 | $444.62 | $0.00 | $444.62 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 2 | Quade Tye | 68.5 | $444.62 | $0.00 | $444.62 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 4 | Brady Bignell | 67 | $206.80 | $0.00 | $206.80 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 4 | Loucas Houle | 67 | $206.80 | $0.00 | $206.80 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 6 | Paden Robertson | 66.5 | $82.72 | $0.00 | $82.72 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 7 | Hayes Howe | 65.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 7 | Rodney Laughlin | 65.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 9 | Gunner Armstrong | 64.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 9 | Ryder Topolinski | 64.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | 11 | Tor Carter | 61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | Austin Gourdeau | BO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | Coy Cronkhite | BO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | Jace Verge | BO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | Jasper Black | BO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | Kane Mcknight | BO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | Kole Scott | BO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | Miles Nash | MED | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | Tanner Hanson | NNTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Junior Steer Riding | Zack Moorhead | BO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 1 | Laryssa Latimer | 17.874 | $1,842.40 | $0.00 | $1,842.40 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 2 | Kelli Acreman | 18.007 | $1,513.40 | $0.00 | $1,513.40 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 3 | Tegan Poitras | 18.082 | $1,184.40 | $0.00 | $1,184.40 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 4 | Payton Cutul | 18.203 | $855.40 | $0.00 | $855.40 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 5 | Casey Bezjack | 18.207 | $526.40 | $0.00 | $526.40 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 6 | Elaina Black | 18.231 | $329.00 | $0.00 | $329.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 7 | Hayden Zack | 18.25 | $197.40 | $0.00 | $197.40 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 8 | Aimee Cripps | 18.326 | $131.60 | $0.00 | $131.60 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 9 | Lexi Cote | 18.391 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 10 | Cari-Ann Kryger | 18.392 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 11 | Jaycee Pighin | 18.432 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 12 | Kassidy Gates | 18.437 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 13 | Oakley Tonneson | 18.444 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 14 | Jamie-Lee Spady | 18.485 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 15 | Taylor Lheureux | 18.528 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 16 | Kloe Holte | 18.652 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 17 | Mackenzie L’Heureux | 18.654 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 18 | Mellissa Resch | 18.664 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 19 | Maria Gillard | 18.685 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 20 | Pam Havens | 18.714 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 21 | Amanda Crowe | 18.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 22 | Chantel Kinch | 18.793 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 23 | Natalie Vanderwal | 18.851 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 24 | Kaybree Zunti | 18.869 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 25 | Nevada Keith | 18.889 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 26 | Barb Maynes | 18.918 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 27 | Payton Deck | 18.932 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 28 | Mercedeze Wildeman | 18.933 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 29 | Cassandra Peters | 18.984 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 30 | Bailey Van Metre | 18.985 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 31 | Grace Flaherty | 19.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 32 | Sheena Labine | 19.094 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 33 | Jolie Desmet | 19.165 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 34 | Gabby Heck | 19.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 35 | Jaycee Babb | 19.4 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 36 | Hanna Bahrynowski | 19.452 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 37 | Dakota Johnson | 19.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 38 | Presley Wittmack | 20.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 39 | Keira Pawliuk | 20.791 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 40 | Kim Hummel | 20.932 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 41 | Sheena Dunham | 21.745 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 42 | Kassady Van Achte | 21.815 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 43 | Brittany Mosicki | 22.988 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 44 | Teytan Thomson | 23.079 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 45 | Dulcie Rieder | 23.264 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 46 | Allee Kapeller | 23.455 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 47 | Jodie Gordon | 24.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | 48 | Katie Anderson | 24.955 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | Ella Mccallum | NTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | Hannah Mccannell | NTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Barrel Racing | Taylor Cooper | VET | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 1 | Madison Kovar | 2.8 | $1,427.86 | $0.00 | $1,427.86 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 2 | Grace Havens | 2.9 | $1,172.89 | $0.00 | $1,172.89 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 3 | Kaybree Zunti | 3 | $917.91 | $0.00 | $917.91 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 4 | Charlee Kapeller | 3.1 | $662.94 | $0.00 | $662.94 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 5 | Hadley Schiffner | 3.2 | $407.96 | $0.00 | $407.96 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 6 | Paiten Axten | 3.3 | $254.98 | $0.00 | $254.98 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 7 | Hailey Chapin | 3.4 | $127.49 | $0.00 | $127.49 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 7 | Quincy Squair | 3.4 | $127.49 | $0.00 | $127.49 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 9 | Jill Switzer | 3.9 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 10 | Nevada Keith | 4 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 11 | Oakley Tonneson | 4.1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 12 | Grace Flaherty | 4.3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 13 | Jody Traynor | 4.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 14 | Dakota Stark | 4.6 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 14 | Hannah Mccannell | 4.6 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 14 | Taylor Fitchett | 4.6 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 17 | Madison Levangie | 5.4 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 18 | Jacky Lockhart | 11.8 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 19 | Becca Mcleod | 12.6 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 20 | Shelby Larson | 12.7 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 21 | Mackenzie L’Heureux | 12.8 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 22 | Kendal Fletcher | 12.9 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 23 | Teytan Thomson | 13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 24 | Ashlee Keith | 13.1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 25 | Katelyn Willsie | 13.2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 26 | Danika Scott | 13.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | 27 | Mariah Moen | 14.3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | Ally Pocock | NT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | Andi Powell | NT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | Angie Thomson | NT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | Bailey Hampson | NT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | Bailey Van Metre | NT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2026 HARDISTY RODEO | Ladies Breakaway Roping | Becky Bradley | NT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
